Δεδομένα
Το μέσο ελληνικό νοικοκυριό
Οι προεπιλογές του υπολογιστή δεν είναι στρογγυλοί αριθμοί για να γεμίσουν τα κουτάκια. Είναι δεδομένα, και εδώ φαίνεται από πού ήρθαν.
Οι προεπιλογές, με τις πηγές τους
Μέσο μέγεθος νοικοκυριού, 2025
Eurostat ilc_lvph01
Κατανάλωση ρεύματος τον μήνα
Eurostat nrg_bal_c ÷ αριθμό νοικοκυριών, 2024
Τιμή ρεύματος με όλους τους φόρους
Eurostat nrg_pc_204, κλίμακα DC
| Συντελεστής | Τιμή | Πηγή και εντοπισμός |
|---|---|---|
| Άτομα στο νοικοκυριό Tier 1 | 2άτομα | Eurostat — ilc_lvph01 — Average household size, geo=EL, time=2025Αντλήθηκε 15/08/2026 |
| Μέση μηνιαία κατανάλωση ρεύματος Tier 1 | 332kWh/μήνα | Eurostat — nrg_bal_c (ρεύμα νοικοκυριών) ÷ αριθμό νοικοκυριών, 17.244 GWh (geo=EL, time=2024, siec=E7000) ÷ 4.323.235 νοικοκυριάΑντλήθηκε 15/08/2026 |
| Τιμή ρεύματος για νοικοκυριά, με όλους τους φόρους Tier 1 | 0,2381€/kWh | Eurostat — nrg_pc_204 — Electricity prices for household consumers, geo=EL, κλίμακα κατανάλωσης DC (2.500-4.999 kWh/έτος), tax=I_TAX, 2025-S2Αντλήθηκε 15/08/2026 |
| Τύπος θέρμανσης Tier 1 | oilτύπος | Eurostat — nrg_bal_c — Complete energy balances, τελική κατανάλωση νοικοκυριών, geo=EL, time=2024, nrg_bal=FC_OTH_HH_EΑντλήθηκε 15/08/2026 |
| Εμβαδόν κατοικίας προσωρινό | 92m² | προσωρινή τιμή — Τάξη μεγέθους για ελληνική κατοικία· προς αντικατάσταση από ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή 2021.Αντλήθηκε 15/08/2026ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή Κτιρίων και Κατοικιών 2021 — μέση επιφάνεια κανονικής κατοικίας. Εναλλακτικά EU Building Stock Observatory (JRC/DG ENER), με ρητή δήλωση ότι είναι ευρωπαϊκός συγκεντρωτής και όχι ελληνική επίσημη στατιστική. |
| Κλιματική ζώνη προσωρινό | Βκλιματική ζώνη | προσωρινή επιλογή, χωρίς οριστική πηγή — ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017, παράρτημα κλιματικών ζωνών ανά νομό. Παγώνει σε data/klimatikes-zones.json.Αντλήθηκε 15/08/2026ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017, παράρτημα κλιματικών ζωνών ανά νομό. Παγώνει σε data/klimatikes-zones.json. |
| Χιλιόμετρα με ΙΧ ανά έτος προσωρινό | 11.000χλμ/έτος | προσωρινή τιμή — Τάξη μεγέθους ετήσιας διανυόμενης απόστασης· δεν υπάρχει ελληνική επίσημη στατιστική.Αντλήθηκε 15/08/2026Δεν υπάρχει ελληνική επίσημη στατιστική ετήσιας διανυόμενης απόστασης ανά όχημα που να μπορώ να κατονομάσω. Δύο διαδρομές: (α) παραγωγή από πωλήσεις καυσίμων κίνησης (Eurostat nrg_cb_oil) ÷ στόλο (ΕΛΣΤΑΤ κυκλοφορούντα οχήματα) ÷ παραδοχή κατανάλωσης· (β) Odyssee-MURE μέση ετήσια απόσταση ανά αυτοκίνητο για την Ελλάδα, με ρητή δήλωση ότι είναι ευρωπαϊκός συγκεντρωτής. Δημοσιεύονται και οι δύο και φαίνεται η αριθμητική. |
| Καύσιμο ΙΧ προσωρινό | petrolτύπος | προσωρινή επιλογή, χωρίς οριστική πηγή — ΕΛΣΤΑΤ «Κυκλοφορούντα οχήματα», επιβατικά κατά καύσιμο, τελευταίο έτος.Αντλήθηκε 15/08/2026ΕΛΣΤΑΤ «Κυκλοφορούντα οχήματα», επιβατικά κατά καύσιμο, τελευταίο έτος. |
| Διατροφικό μοτίβο προσωρινό | mixedμοτίβο | προσωρινή επιλογή, χωρίς οριστική πηγή — Καμία ελληνική έρευνα δεν αντιστοιχίζεται στις κατηγορίες της κοόρτης EPIC-Oxford. Διαδρομή: ΕΛΣΤΑΤ Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ποσότητες τροφίμων) ή FAOSTAT κατά κεφαλήν διαθεσιμότητα κρέατος, συγκρινόμενη με το όριο 50-99 g/ημέρα. Η μετατροπή από βάρος σφαγίου σε βρώσιμο βάρος είναι από μόνη της παραδοχή.Αντλήθηκε 15/08/2026Καμία ελληνική έρευνα δεν αντιστοιχίζεται στις κατηγορίες της κοόρτης EPIC-Oxford. Διαδρομή: ΕΛΣΤΑΤ Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ποσότητες τροφίμων) ή FAOSTAT κατά κεφαλήν διαθεσιμότητα κρέατος, συγκρινόμενη με το όριο 50-99 g/ημέρα. Η μετατροπή από βάρος σφαγίου σε βρώσιμο βάρος είναι από μόνη της παραδοχή. |
| Πτήσεις μικρών αποστάσεων προσωρινό | 1πτήσεις μετ' επιστροφής/έτος | προσωρινή τιμή — Τάξη μεγέθους ταξιδιών κατοίκων ανά νοικοκυριό.Αντλήθηκε 15/08/2026ΕΛΣΤΑΤ «Έρευνα Ταξιδίων Κατοίκων Ελλάδας» ή Eurostat tour_dem_* — ταξίδια ΚΑΤΟΙΚΩΝ κατά μέσο μεταφοράς. ΠΑΓΙΔΑ: το avia_paoc (επιβάτες από ελληνικά αεροδρόμια) ÷ πληθυσμό είναι χονδρικά λάθος για την Ελλάδα, γιατί ο εισερχόμενος τουρισμός είναι πολλαπλάσιος των ταξιδιών των κατοίκων και θα φούσκωνε την προεπιλογή. |
| Πτήσεις μεγάλων αποστάσεων προσωρινό | 0πτήσεις μετ' επιστροφής/έτος | προσωρινή τιμή — Οι υπερατλαντικές πτήσεις είναι σπάνιες στον μέσο όρο.Αντλήθηκε 15/08/2026Ίδια πηγή με flights_short. |
Τι στηρίζεται σε Tier 1
Τέσσερις προεπιλογές έχουν πρωτογενή στατιστική πηγή με ταυτότητα σειράς δεδομένων: το μέγεθος του νοικοκυριού, η κατανάλωση ρεύματος, η τιμή της κιλοβατώρας και ο κυρίαρχος τύπος θέρμανσης. Και οι τέσσερις μπορούν να ξαναελεγχθούν από οποιονδήποτε, στην ίδια σειρά, με το ίδιο φίλτρο χώρας και έτους.
Η κατανάλωση ρεύματος είναι διαίρεση, όχι μέτρηση νοικοκυριού: συνολική οικιακή κατανάλωση διά τον αριθμό των νοικοκυριών. Ένα διαμέρισμα δύο ατόμων με αντλία θερμότητας μπορεί κάλλιστα να το ξεπερνά.
Τι είναι ακόμη τάξη μεγέθους
Τα τετραγωνικά, τα χιλιόμετρα, η κλιματική ζώνη, το καύσιμο του αυτοκινήτου, το διατροφικό μοτίβο και οι πτήσεις είναι προσωρινές τιμές. Επιλέχθηκαν ως εύλογη αφετηρία, όχι ως στατιστικό αποτέλεσμα, και είναι σημασμένες ως τέτοιες σε κάθε πίνακα.
Οι προεπιλογές υπάρχουν για να μη δείχνει το εργαλείο άδεια οθόνη. Μόλις συμπληρώσετε τα δικά σας νούμερα, οι περισσότερες παύουν να συμμετέχουν στον υπολογισμό. Όταν όμως μείνουν πολλές, ο τίτλος βγαίνει ως εύρος με την ένδειξη «εκτίμηση με προεπιλογές» — όχι ως ακριβής αριθμός.
Γιατί δεν χρησιμοποιείται η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ
Η ελληνική έρευνα κατανάλωσης ενέργειας των νοικοκυριών είναι του 2011-2012. Προηγείται της επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου και του κύματος αντλιών θερμότητας, οπότε το μείγμα καυσίμων της είναι σήμερα λάθος. Χρησιμοποιείται μόνο ως δομικός έλεγχος — τι ποσοστό πάει σε θέρμανση έναντι ζεστού νερού έναντι συσκευών — και ποτέ για επίπεδο κατανάλωσης ή μερίδιο καυσίμου.
Πώς να τις χρησιμοποιήσετε
Οι προεπιλογές δεν είναι στόχος και δεν είναι όριο. Είναι το σημείο από όπου ξεκινά η οθόνη πριν πείτε εσείς τι ισχύει στο σπίτι σας. Το χρήσιμο νούμερο βγαίνει όταν αντικαταστήσετε τουλάχιστον τα τρία που ξέρετε σίγουρα: πόσα άτομα, πόσο ρεύμα τον μήνα, τι θέρμανση.