Μεθοδολογία
Μεθοδολογία και συντελεστές
Κάθε αριθμός που βγάζει ο υπολογιστής, από πού ήρθε, πότε αντλήθηκε και τι δεν καλύπτει. Οι προσωρινές τιμές είναι σημασμένες ως προσωρινές.
Η αρχή: κανένας αριθμός χωρίς πηγή
Το μοντέλο διαβάζει κάθε σταθερά από ένα μητρώο. Αν ζητηθεί συντελεστής που δεν έχει τιμή, ο υπολογισμός ρίχνει αντί να βγάλει νούμερο που δεν στηρίζεται. Ο πίνακας παραδοχών κάτω από το αποτέλεσμα παράγεται από τα κλειδιά που όντως χρησιμοποιήθηκαν, οπότε δεν μπορεί ούτε να παραλείψει σταθερά που κούνησε τον αριθμό ούτε να δείξει μία που δεν χρησιμοποιήθηκε.
Πολλοί συντελεστές είναι βρετανικοί και στέκουν στη θέση ελληνικών, επειδή ελληνικό δημοσιευμένο αντίστοιχο δεν υπάρχει. Αυτό δεν κρύβεται: κάθε τέτοια εγγραφή κουβαλά τη σημείωση υποκατάστασης, και φαίνεται στους πίνακες παρακάτω.
Ρεύμα — και γιατί διαφωνεί με τον λογαριασμό σας
Ο υπολογιστής χρεώνει το ρεύμα με 367,51 g CO2/kWh, το υπολειπόμενο ενεργειακό μείγμα του 2024. Είναι ψηλότερο από τη μέση ένταση της παραγωγής (231,97 g CO2/kWh), και αυτό είναι σωστό: το υπολειπόμενο μείγμα είναι ό,τι απομένει αφού αφαιρεθεί η ενέργεια που έχει ήδη δεσμευτεί με Εγγυήσεις Προέλευσης. Είναι δηλαδή ακριβώς η θέση όποιου δεν έχει πράσινο τιμολόγιο.
Αν χρεωνόταν σε όλους η μέση παραγωγή, η ίδια πράσινη κιλοβατώρα θα μετριόταν δύο φορές: μία σε όποιον πλήρωσε γι' αυτήν και μία σε όποιον δεν πλήρωσε.
| Συντελεστής | Τιμή | Πηγή και εντοπισμός |
|---|---|---|
| Ένταση άνθρακα του ρεύματος (υπολειπόμενο μείγμα) Tier 1 | 367,51g CO2/kWh | ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. — ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΙΓΜΑ 2024, Γράφημα 2, σ. 8Αντλήθηκε 15/08/2026 |
| Ένταση άνθρακα του μείγματος παραγωγής Tier 1 | 231,97g CO2/kWh | ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. — ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΙΓΜΑ 2024, Γράφημα 1, σ. 7Αντλήθηκε 15/08/2026 |
| Προσαύξηση για απώλειες δικτύου προσωρινό | 1× | παραδοχή — Οι απώλειες μεταφοράς και διανομής ΔΕΝ προσαυξάνονται.Αντλήθηκε 15/08/2026 |
| Τιμή ρεύματος για νοικοκυριά, με όλους τους φόρους Tier 1 | 0,2381€/kWh | Eurostat — nrg_pc_204 — Electricity prices for household consumers, geo=EL, κλίμακα κατανάλωσης DC (2.500-4.999 kWh/έτος), tax=I_TAX, 2025-S2Αντλήθηκε 15/08/2026 |
Ο ΔΑΠΕΕΠ δημοσιεύει και τις άμεσες εκπομπές κάθε προμηθευτή. Ο υπολογιστής τις δέχεται ως προαιρετική είσοδο, γιατί ο λογαριασμός σας λέει με ποιον είστε — αλλά ο πίνακας μπαίνει εδώ ως γνωστοποίηση, όχι ως κατάταξη.
Οι δύο αριθμοί δεν αφαιρούνται μεταξύ τους. Το υπολειπόμενο μείγμα είναι location-based: μετρά το ρεύμα που παράγει το σύστημα. Τα νούμερα των προμηθευτών είναι market-based: μετρούν ποιος αγόρασε ποιον τίτλο. Δύο διαφορετικά λογιστικά συστήματα, και μια κάρτα «άλλαξε από Χ σε Ψ και κόψε 95%» θα ήταν αριθμητικά άκυρη — αν άλλαζαν όλοι, το υπολειπόμενο μείγμα θα ανέβαινε να τους συναντήσει. Καμία κατάταξη, καμία σύσταση, κανένας σύνδεσμος συνεργάτη.
| Προμηθευτής | g CO₂/kWh |
|---|---|
| ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | 234,78 |
| METLEN ENERGY & METALS A.E. | 240,22 |
| ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. | 199,68 |
| ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. | 229,70 |
| NRG SUPPLY AND TRADING S.A. | 255,70 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ — ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝ. Α.Ε. | 242,95 |
| VOLTERRA A.E. | 266,69 |
| ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ — ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. | 66,82 |
| VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. | 255,06 |
| ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. | 139,97 |
| EUNICE POWER | 6,03 |
| ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 6,03 |
| BI.ENEP A.E. | 263,76 |
| Λοιποί προμηθευτές | 270,67 |
Καύσιμα, θέρμανση, μετακινήσεις
Οι συντελεστές καύσης έρχονται από το πλήρες σετ DESNZ 2026 του βρετανικού δημοσίου, που είναι από τα λίγα ετησίως αναθεωρούμενα και πλήρως τεκμηριωμένα σετ σε ελεύθερη πρόσβαση. Η καύση ενός λίτρου πετρελαίου θέρμανσης δεν αλλάζει με τα σύνορα· η σύνθεση του στόλου και η απόδοση των συστημάτων αλλάζουν, και εκεί ακριβώς μπαίνουν οι σημειώσεις υποκατάστασης.
Στο σύνολο μπαίνουν μόνο το μεθάνιο και το υποξείδιο του αζώτου της καύσης (48,74 kg CO₂e/τόνο). Το βιογενές CO₂ (1.436,23 kg CO₂/τόνο) αναφέρεται σε ξεχωριστή γραμμή, εκτός συνόλου, όπως το χειρίζεται και η πηγή. Γι' αυτό και καμία πρόταση μείωσης δεν στρέφει ποτέ σε ξύλο: ο διαχωρισμός του λογιστικού πλαισίου θα το έκανε να φαίνεται σχεδόν μηδενικό, που δεν είναι.
Αποδόσεις συστημάτων
Η κατανάλωση καυσίμου μετατρέπεται σε ωφέλιμη θερμότητα με τις παρακάτω αποδόσεις. Είναι τυπικές τιμές μηχανικού και δεν έχουν ακόμη ελληνική πηγή· αντικαθίστανται μόλις αντληθεί η ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017.
| Συντελεστής | Τιμή | Πηγή και εντοπισμός |
|---|---|---|
| Απόδοση λέβητα πετρελαίου προσωρινό | 0,85× | προσωρινή τιμή μηχανικού — Τυπική εποχιακή απόδοση συμβατικού λέβητα πετρελαίου.Αντλήθηκε 15/08/2026ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 (ΤΕΕ), πίνακες αποδόσεων συστημάτων θέρμανσης. |
| Απόδοση λέβητα αερίου προσωρινό | 0,92× | προσωρινή τιμή μηχανικού — Τυπική εποχιακή απόδοση λέβητα φυσικού αερίου.Αντλήθηκε 15/08/2026ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 (ΤΕΕ), πίνακες αποδόσεων συστημάτων θέρμανσης. |
| Απόδοση σόμπας ξύλου προσωρινό | 0,7× | προσωρινή τιμή μηχανικού — Τυπική απόδοση ενεργειακής σόμπας ξύλου.Αντλήθηκε 15/08/2026ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 (ΤΕΕ), πίνακες αποδόσεων συστημάτων θέρμανσης. |
| Απόδοση ηλεκτρικής αντίστασης προσωρινό | 1× | φυσική — Η ηλεκτρική αντίσταση μετατρέπει το ρεύμα σε θερμότητα με απόδοση 1 εξ ορισμού.Αντλήθηκε 15/08/2026 |
| Εποχιακός βαθμός απόδοσης αντλίας θερμότητας προσωρινό | 3,5SCOP | προσωρινή τιμή μηχανικού — Τυπικός SCOP αντλίας αέρα-νερού σε μεσογειακό κλίμα.Αντλήθηκε 15/08/2026ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 ή ΕΝ 14825 ανά κλιματική ζώνη. |
Μετακινήσεις
| Συντελεστής | Τιμή | Πηγή και εντοπισμός |
|---|---|---|
| Βενζινοκίνητο ΙΧ, μέσος όρος, ανά χιλιόμετρο Tier 1 | 0,16152kg CO2e/km | UK DESNZ / DEFRA — UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting 2026 — full set, φύλλο «Passenger vehicles», γραμμή 54 (Average car)Αντλήθηκε 15/08/2026 |
| Πετρελαιοκίνητο ΙΧ, μέσος όρος, ανά χιλιόμετρο Tier 1 | 0,17265kg CO2e/km | UK DESNZ / DEFRA — UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting 2026 — full set, φύλλο «Passenger vehicles», γραμμή 54 (Average car)Αντλήθηκε 15/08/2026 |
| Υβριδικό ΙΧ, μέσος όρος, ανά χιλιόμετρο Tier 1 | 0,12961kg CO2e/km | UK DESNZ / DEFRA — UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting 2026 — full set, φύλλο «Passenger vehicles», γραμμή 54 (Average car)Αντλήθηκε 15/08/2026 |
| Ηλεκτρικό ΙΧ, μέση κατανάλωση ανά χιλιόμετρο Tier 1 | 0,20358kWh/km | UK DESNZ / DEFRA — UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting 2026 — full set, φύλλο «SECR kWh UK electricity for EVs», γραμμή 52 (Average car)Αντλήθηκε 15/08/2026 |
| Πτήση μικρών αποστάσεων, ανά επιβατοχιλιόμετρο Tier 1 | 0,12786kg CO2e/επιβατοχιλιόμετρο | UK DESNZ / DEFRA — UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting 2026 — full set, φύλλο «Business travel- air», γραμμή 24 (Short-haul, to/from UK)Αντλήθηκε 15/08/2026 |
| Πτήση μεγάλων αποστάσεων, ανά επιβατοχιλιόμετρο Tier 1 | 0,15282kg CO2e/επιβατοχιλιόμετρο | UK DESNZ / DEFRA — UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting 2026 — full set, φύλλο «Business travel- air», γραμμή 27 (Long-haul, to/from UK)Αντλήθηκε 15/08/2026 |
| Αντιπροσωπευτική μονή απόσταση, πτήση μικρών αποστάσεων προσωρινό | 1.400χλμ | προσωρινή τιμή μηχανικού — Τάξη μεγέθους για ευρωπαϊκό προορισμό από Ελλάδα (π.χ. Αθήνα–Ρώμη 1.050, Αθήνα–Παρίσι 2.100).Αντλήθηκε 15/08/2026Σταθμισμένος μέσος από ταξίδια ΚΑΤΟΙΚΩΝ (ΕΛΣΤΑΤ Έρευνα Ταξιδίων / Eurostat tour_dem_*). ΟΧΙ avia_paoc. |
| Αντιπροσωπευτική μονή απόσταση, πτήση μεγάλων αποστάσεων προσωρινό | 7.000χλμ | προσωρινή τιμή μηχανικού — Τάξη μεγέθους για υπερατλαντικό ή ασιατικό προορισμό (π.χ. Αθήνα–Νέα Υόρκη 7.900).Αντλήθηκε 15/08/2026Ίδια πηγή με flight_short_km. |
Ο συντελεστής ανά χιλιόμετρο του DESNZ ενσωματώνει το βρετανικό δίκτυο, που είναι καθαρότερο από το ελληνικό. Εδώ το ηλεκτρικό υπολογίζεται από κατανάλωση (0,20358 kWh/χλμ) επί το ελληνικό υπολειπόμενο μείγμα. Υπάρχει τεστ που κλειδώνει τη σειρά ντίζελ > βενζίνη > υβριδικό > ηλεκτρικό κάτω από τον ελληνικό συντελεστή.
Διατροφή
Τα πέντε διατροφικά μοτίβα βγαίνουν από την κοόρτη EPIC-Oxford, στην έκδοση του 2023 που στηρίζεται σε 570 αναλύσεις κύκλου ζωής αντί για 94 προϊόντα και δημοσιεύει διαστήματα αβεβαιότητας.
| Συντελεστής | Τιμή | Πηγή και εντοπισμός |
|---|---|---|
| Αποτύπωμα διατροφής ανά μοτίβο Tier 1 | fish 4,74 · meat_high 10,24 · mixed 7,04 · veg 4,16 · vegan 2,47kg CO2e/άτομο/ημέρα | Scarborough κ.ά. — Vegans, vegetarians, fish-eaters and meat-eaters in the UK show discrepant environmental impacts, Nature Food 4(7):565-574, Πίνακας 3, διάμεσοι, GWP100, τυποποιημένα στις 2.000 kcal/ημέρα, προσαρμοσμένα κατά ηλικία και φύλοΑντλήθηκε 15/08/2026 |
Δεν υπάρχει δημοσιευμένο ελληνικό ή μεσογειακό αντίστοιχο ανά διατροφικό μοτίβο — ελέγχθηκε. Η μελέτη μετρά βρετανική πρόσληψη και βρετανικό εφοδιασμό τροφίμων, οπότε η σειρά των μοτίβων είναι στέρεη, το απόλυτο επίπεδο λιγότερο. Είναι η μεγαλύτερη υποκατάσταση σε όλο το μοντέλο και δηλώνεται ως τέτοια.
Από τους τόνους στα παγκόσμια εκτάρια
Οι τόνοι CO₂e μετατρέπονται σε παγκόσμια εκτάρια με τον συντελεστή της ίδιας της Global Footprint Network: 0,256 gha ανά τόνο CO₂ ετησίως. Το μέγεθος που προκύπτει είναι η γη απορρόφησης άνθρακα — μία από τις έξι κατηγορίες γης του πλήρους οικολογικού αποτυπώματος, όχι το σύνολό του. Η διάκριση εξηγείται ολόκληρη εδώ.
| Συντελεστής | Τιμή | Πηγή και εντοπισμός |
|---|---|---|
| Γη απορρόφησης άνθρακα ανά τόνο CO₂ Tier 1 | 0,256gha ανά τόνο CO2 ετησίως | Global Footprint Network — Working Guidebook to the National Footprint and Biocapacity Accounts, v1.3, φύλλο cnst_carbon, Εικόνα 3.2-8, σ. 17Αντλήθηκε 15/08/2026 |
Δάσος, στρέμματα και ο αριθμός που δεν βγαίνει
Η ετήσια δέσμευση ανά εκτάριο παράγεται από τους πίνακες του IPCC με τον τύπο που φαίνεται στη σημείωση της εγγραφής, για δάσος χαλεπίου πεύκης — το είδος των αναδασώσεων σε καμένες μεσογειακές εκτάσεις. Δηλώνεται ως εκτίμηση, με το εύρος ανά τύπο δάσους ορατό, ώστε να μη διαβάζεται ως ακρίβεια.
| Συντελεστής | Τιμή | Πηγή και εντοπισμός |
|---|---|---|
| Δέσμευση CO₂ από δάσος χαλεπίου πεύκης Tier 1 | 4.000kg CO2/εκτάριο/έτος | IPCC — 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Vol. 4, Κεφ. 4: Forest Land, Πίνακας 4.9 (αύξηση υπέργειας βιομάζας, subtropical dry forest >20 ετών), Πίνακας 4.3 (κλάσμα άνθρακα), Πίνακας 4.4 (λόγος ρίζας προς βλαστό)Αντλήθηκε 15/08/2026 |
| Επίπεδο αναφοράς για τα διαχειριζόμενα δάση της Ελλάδας, 2021-2025 Tier 1 | -2.337.640τόνοι CO2e/έτος | Ευρωπαϊκή Επιτροπή — Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/268 της 28/10/2020, τροποποίηση Παραρτήματος IV του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/841, ΕΕ L 60, 22/02/2021, σ. 21-23Αντλήθηκε 15/08/2026 |
Το εύρος ανά τύπο δάσους
| Τύπος δάσους | Ετήσια δέσμευση |
|---|---|
| δρυς | 9.200kg CO₂/ha/έτος |
| ελάτη / ορεινά κωνοφόρα | 7.200kg CO₂/ha/έτος |
| οξιά / ορεινά πλατύφυλλα | 6.500kg CO₂/ha/έτος |
| χαλέπιος πεύκη | 4.000kg CO₂/ha/έτος |
Ο τίμιος υπολογισμός θα ήταν «καμένη έκταση δάσους, ανά τύπο, επί κορμούς ανά εκτάριο για τον τύπο αυτό». Λείπει το δεύτερο σκέλος: ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ. Η Πρώτη Εθνική Απογραφή Δασών (1992) σχεδιάστηκε ρητά ώστε να ΜΗΝ παράγει στοιχεία σε επίπεδο συστάδας, και η Ελλάδα δεν έχει ολοκληρωμένη σύγχρονη απογραφή. Χωρίς αυτόν τον αριθμό ΔΕΝ δημοσιεύεται αριθμός δέντρων — μόνο στρέμματα.
Πολλαπλασιάζοντας τη συνολική καμένη έκταση επί μια εικαζόμενη πυκνότητα βγαίνει νούμερο που θα ελεγχθεί από τον πρώτο που ξέρει το αντικείμενο, και θα καταρρεύσει. Μένουν τα στρέμματα, που στηρίζονται σε πηγή.
Η ελληνική μελέτη που δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί
Αναζητήθηκε ελληνική πρωτογενής πηγή: Παππάς, Καραχρήστος, Παπασπυρόπουλος, Λαζαρίδου, Καραμανώλης — «Εκτίμηση της Απορρόφησης και Αποθήκευσης του Διοξειδίου του Άνθρακα από τα Κυριότερα Ιθαγενή Δασοπονικά Είδη της Ελλάδας», Πρακτικά 17ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Αργοστόλι 2015. Η μελέτη δημοσιεύει ΑΠΟΘΕΜΑ (163,2 t CO2/ha στα φυλλοβόλα πλατύφυλλα) και ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ διαφορές μεταξύ ειδών — ΟΧΙ απόλυτο ετήσιο ρυθμό. Δεν μπορεί να στηρίξει τον αριθμό που χρειάζεται ο υπολογιστής. Το πλήρες κείμενο υπάρχει μόνο στα έντυπα πρακτικά.
Τι είναι ακόμη προσωρινό
Οι παρακάτω τιμές κρατούν τον υπολογισμό όρθιο αλλά δεν έχουν ακόμη πρωτογενή ελληνική πηγή. Είναι σημασμένες ως προσωρινές παντού όπου εμφανίζονται και αντικαθίστανται μόλις αντληθεί η αντίστοιχη πηγή.
| Συντελεστής | Τιμή | Πηγή και εντοπισμός |
|---|---|---|
| Ωφέλιμη ζήτηση θέρμανσης ανά τετραγωνικό προσωρινό | Α 55 · Β 85 · Γ 115 · Δ 150kWh/m²/έτος | προσωρινή τιμή μηχανικού — Τάξη μεγέθους για υφιστάμενο ελληνικό κτίριο ανά κλιματική ζώνη. Διασταυρώνεται με Eurostat: 44.924 GWh οικιακής ενέργειας ÷ 4,32 εκατ. νοικοκυριά.Αντλήθηκε 15/08/2026ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 και διασταύρωση με Eurostat nrg_bal_c ÷ έκταση κατοικιών (Απογραφή 2021). |
| Εμβαδόν κατοικίας προσωρινό | 92m² | προσωρινή τιμή — Τάξη μεγέθους για ελληνική κατοικία· προς αντικατάσταση από ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή 2021.Αντλήθηκε 15/08/2026ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή Κτιρίων και Κατοικιών 2021 — μέση επιφάνεια κανονικής κατοικίας. Εναλλακτικά EU Building Stock Observatory (JRC/DG ENER), με ρητή δήλωση ότι είναι ευρωπαϊκός συγκεντρωτής και όχι ελληνική επίσημη στατιστική. |
| Χιλιόμετρα με ΙΧ ανά έτος προσωρινό | 11.000χλμ/έτος | προσωρινή τιμή — Τάξη μεγέθους ετήσιας διανυόμενης απόστασης· δεν υπάρχει ελληνική επίσημη στατιστική.Αντλήθηκε 15/08/2026Δεν υπάρχει ελληνική επίσημη στατιστική ετήσιας διανυόμενης απόστασης ανά όχημα που να μπορώ να κατονομάσω. Δύο διαδρομές: (α) παραγωγή από πωλήσεις καυσίμων κίνησης (Eurostat nrg_cb_oil) ÷ στόλο (ΕΛΣΤΑΤ κυκλοφορούντα οχήματα) ÷ παραδοχή κατανάλωσης· (β) Odyssee-MURE μέση ετήσια απόσταση ανά αυτοκίνητο για την Ελλάδα, με ρητή δήλωση ότι είναι ευρωπαϊκός συγκεντρωτής. Δημοσιεύονται και οι δύο και φαίνεται η αριθμητική. |
| Κλιματική ζώνη προσωρινό | Βκλιματική ζώνη | προσωρινή επιλογή, χωρίς οριστική πηγή — ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017, παράρτημα κλιματικών ζωνών ανά νομό. Παγώνει σε data/klimatikes-zones.json.Αντλήθηκε 15/08/2026ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017, παράρτημα κλιματικών ζωνών ανά νομό. Παγώνει σε data/klimatikes-zones.json. |
| Καύσιμο ΙΧ προσωρινό | petrolτύπος | προσωρινή επιλογή, χωρίς οριστική πηγή — ΕΛΣΤΑΤ «Κυκλοφορούντα οχήματα», επιβατικά κατά καύσιμο, τελευταίο έτος.Αντλήθηκε 15/08/2026ΕΛΣΤΑΤ «Κυκλοφορούντα οχήματα», επιβατικά κατά καύσιμο, τελευταίο έτος. |
| Διατροφικό μοτίβο προσωρινό | mixedμοτίβο | προσωρινή επιλογή, χωρίς οριστική πηγή — Καμία ελληνική έρευνα δεν αντιστοιχίζεται στις κατηγορίες της κοόρτης EPIC-Oxford. Διαδρομή: ΕΛΣΤΑΤ Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ποσότητες τροφίμων) ή FAOSTAT κατά κεφαλήν διαθεσιμότητα κρέατος, συγκρινόμενη με το όριο 50-99 g/ημέρα. Η μετατροπή από βάρος σφαγίου σε βρώσιμο βάρος είναι από μόνη της παραδοχή.Αντλήθηκε 15/08/2026Καμία ελληνική έρευνα δεν αντιστοιχίζεται στις κατηγορίες της κοόρτης EPIC-Oxford. Διαδρομή: ΕΛΣΤΑΤ Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ποσότητες τροφίμων) ή FAOSTAT κατά κεφαλήν διαθεσιμότητα κρέατος, συγκρινόμενη με το όριο 50-99 g/ημέρα. Η μετατροπή από βάρος σφαγίου σε βρώσιμο βάρος είναι από μόνη της παραδοχή. |
| Πτήσεις μικρών αποστάσεων προσωρινό | 1πτήσεις μετ' επιστροφής/έτος | προσωρινή τιμή — Τάξη μεγέθους ταξιδιών κατοίκων ανά νοικοκυριό.Αντλήθηκε 15/08/2026ΕΛΣΤΑΤ «Έρευνα Ταξιδίων Κατοίκων Ελλάδας» ή Eurostat tour_dem_* — ταξίδια ΚΑΤΟΙΚΩΝ κατά μέσο μεταφοράς. ΠΑΓΙΔΑ: το avia_paoc (επιβάτες από ελληνικά αεροδρόμια) ÷ πληθυσμό είναι χονδρικά λάθος για την Ελλάδα, γιατί ο εισερχόμενος τουρισμός είναι πολλαπλάσιος των ταξιδιών των κατοίκων και θα φούσκωνε την προεπιλογή. |
| Πτήσεις μεγάλων αποστάσεων προσωρινό | 0πτήσεις μετ' επιστροφής/έτος | προσωρινή τιμή — Οι υπερατλαντικές πτήσεις είναι σπάνιες στον μέσο όρο.Αντλήθηκε 15/08/2026Ίδια πηγή με flights_short. |
Τα όρια αυτού του μοντέλου
- Είναι εκτίμηση, όχι μέτρηση. Δώδεκα ερωτήσεις δεν αντικαθιστούν ενεργειακή επιθεώρηση.
- Καλύπτει κατοικία, μετακινήσεις και διατροφή. Δεν καλύπτει αγορές αγαθών, υπηρεσίες, δημόσιες υποδομές ή το αποτύπωμα της εργασίας σας.
- Τα τετραγωνικά χρησιμοποιούνται μία φορά, μόνο όταν δεν δίνετε πραγματική κατανάλωση. Όταν τη δίνετε, η αλλαγή των τετραγωνικών δεν μετακινεί το σύνολο ούτε κατά ένα κιλό — υπάρχει τεστ που το επιβάλλει.
- Για ρεύμα και αντλία θερμότητας δεν προσφέρεται πεδίο κατανάλωσης θέρμανσης: η θέρμανση είναι ήδη μέσα στον λογαριασμό ρεύματος και ένα τέτοιο πεδίο θα διπλομετρούσε τον μεγαλύτερο αριθμό της σελίδας.
- Οι απώλειες μεταφοράς και διανομής δεν προσαυξάνονται.